Motor und Antrieb | |
---|---|
Zylinderzahl | 1 |
Taktung | 4-Takt |
Ventilsteuerung | OHC |
Hubraum | 349 ccm |
Bohrung | 79 mm |
Hub | 71,2 mm |
Verdichtung | 9,5 |
Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad |
Antrieb | Kette |
Chassis | |
Rahmen | Stahl |
Rahmenbauart | Doppelschleife |
Fahrwerk vorne | |
Aufhängung | Telegabel konventionell |
Durchmesser | 46 mm |
Federweg | 220 mm |
Fahrwerk hinten | |
Federbein | Monofederbein |
Federweg | 220 mm |
Bremsen vorne | |
Bauart | Einzelscheibe |
Durchmesser | 260 mm |
Bremsen hinten | |
Bauart | Scheibe |
Durchmesser | 220 mm |
Daten und Abmessungen | |
Reifenbreite vorne | 90 mm |
Reifenhöhe vorne | 90 % |
Reifendurchmesser vorne | 21 Zoll |
Reifenbreite hinten | 140 mm |
Reifenhöhe hinten | 80 % |
Reifendurchmesser hinten | 18 Zoll |
Länge | 2208 mm |
Breite | 850 mm |
Höhe | 1240 mm |
Radstand | 1444 mm |
Sitzhöhe von | 863 mm |
Gewicht trocken | 133 kg |
Tankinhalt | 10,5 l |
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.